Home / Live rates
Bangalore board
Live forex rates
Counter rates for Bengaluru. You buy is INR you pay for notes. You sell is INR we pay for leftover notes. Updated 22 Sep 2026, 06:05. Pay now online, or Pay on Delivery as home delivery or pay at Kudlu / Hoodi.
| Currency | Country | You buy (₹) | You sell (₹) | Card load (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD US Dollar | United States | 96.5 | 96 | 96.3 | Buy USD |
| EUR Euro | Eurozone | 112.1023 | 109.4437 | 111.4376 | Buy EUR |
| GBP British Pound | United Kingdom | 130.632 | 127.534 | 129.8575 | Buy GBP |
| AED UAE Dirham | United Arab Emirates | 26.3322 | 25.7078 | 26.1761 | Buy AED |
| SAR Saudi Riyal | Saudi Arabia | 25.7888 | 25.1772 | 25.6359 | Buy SAR |
| SGD Singapore Dollar | Singapore | 76.2734 | 74.4646 | 75.8212 | Buy SGD |
| AUD Australian Dollar | Australia | 69.3635 | 67.7185 | 68.9522 | Buy AUD |
| CAD Canadian Dollar | Canada | 69.7845 | 68.1295 | 69.3707 | Buy CAD |
| CHF Swiss Franc | Switzerland | 118.6145 | 115.8015 | 117.9112 | Buy CHF |
| JPY Japanese Yen | Japan | 0.631567 | 0.609233 | 0.626604 | Buy JPY |
| THB Thai Baht | Thailand | 2.9247 | 2.8553 | 2.9073 | Buy THB |
| MYR Malaysian Ringgit | Malaysia | 23.7577 | 23.1943 | 23.6169 | Buy MYR |
| HKD Hong Kong Dollar | Hong Kong | 12.3322 | 12.0398 | 12.2591 | Buy HKD |
| NZD New Zealand Dollar | New Zealand | 56.2935 | 54.9585 | 55.9598 | Buy NZD |
| QAR Qatari Riyal | Qatar | 26.568 | 25.938 | 26.4105 | Buy QAR |
| KWD Kuwaiti Dinar | Kuwait | 315.0052 | 307.5348 | 313.1376 | Buy KWD |
| BHD Bahraini Dinar | Bahrain | 257.1988 | 251.0992 | 255.6739 | Buy BHD |
| OMR Omani Rial | Oman | 251.5134 | 245.5486 | 250.0222 | Buy OMR |
| CNY Chinese Yuan | China | 14.4159 | 14.0741 | 14.3305 | Buy CNY |
| KRW South Korean Won | South Korea | 0.072482 | 0.069918 | 0.071912 | Buy KRW |
| IDR Indonesian Rupiah | Indonesia | 0.005497 | 0.005303 | 0.005454 | Buy IDR |
| PHP Philippine Peso | Philippines | 1.5441 | 1.5075 | 1.535 | Buy PHP |
| VND Vietnamese Dong | Vietnam | 0.003868 | 0.003732 | 0.003838 | Buy VND |
| ZAR South African Rand | South Africa | 5.985 | 5.843 | 5.9495 | Buy ZAR |
| SEK Swedish Krona | Sweden | 9.9763 | 9.7397 | 9.9171 | Buy SEK |
| NOK Norwegian Krone | Norway | 10.3983 | 10.1517 | 10.3366 | Buy NOK |
| DKK Danish Krone | Denmark | 14.9978 | 14.6422 | 14.9089 | Buy DKK |
| TRY Turkish Lira | Turkey | 1.99 | 1.9428 | 1.9782 | Buy TRY |
| LKR Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | 0.324233 | 0.312767 | 0.321685 | Buy LKR |
| NPR Nepalese Rupee | Nepal | 0.63625 | 0.61375 | 0.63125 | Buy NPR |
| KES Kenyan Shilling | Kenya | 0.754134 | 0.727466 | 0.748208 | Buy KES |
| EGP Egyptian Pound | Egypt | 1.9936 | 1.9464 | 1.9818 | Buy EGP |
| BRL Brazilian Real | Brazil | 17.7444 | 17.3236 | 17.6392 | Buy BRL |
| JOD Jordanian Dinar | Jordan | 135.5 | 128.2 | 136 | Buy JOD |
| CZK Czech koruna | Czech Republic | 4.4 | 5 | 4.4 | Buy CZK |
Questions
Frequently asked questions
Are these interbank rates?
No. These are SaviForex counter rates for Bengaluru — the INR you pay to buy notes, and the INR we pay for leftover notes.
Which rate applies to a travel card?
Card load uses the card column when it is published. If it is blank, the desk uses the notes you-buy rate.
Can I lock today’s rate?
Pay now online locks the board shown when INR payment is captured. Pay on Delivery locks the rate when you pay at handover.